| タイプ : Range | 一次特性 : Int | 略称 : DM | ||||
|
一口メモ :
シージ特化型ヒーロー。 Attractが全てだと言ってもいいんじゃないかってくらい優秀。 出が遅く人には当てにくいですが、対建物としては問題ありません。 ゴーレムを盾にして建物に突っ込んでいきましょう。 ちなみにInferno→Attractで人に当てる技があります。 Icicle Spike→Attractも不可能ではありませんが難しいです。 ラグがない環境の時は狙ってみるのもいいかもしれません。 | ||||||

| スキル名 | 待機秒数 | 消費マナ | 必要レベル | |||||||
| Attract | 15 | 125 | 1/3/5 | |||||||
| 150/250/350ダメージの範囲攻撃。建物には威力が半減する。 | ||||||||||
| Icicle Spike | 14 | 75 | 1/3/5 | |||||||
| 60/120/180のダメージを与え、0.5/0.75/1.0秒スタンさせる。 | ||||||||||
| Mind Ravel | - | - | 1/3/5 | |||||||
| 周囲の敵のMPを-0.33/0.66/1%吸い取る。 | ||||||||||
| Inferno | 180 | 100 | 6 | |||||||
|
HP1500の業火のゴーレムを3分の間召還する。 召還時に周囲の敵を4秒スタンさせる。 |
||||||||||
| LV | HP | MP | ATK | AMR | STR | AGI | INT | |||||||||
| 1 | 550 | 345 | 25-35 | 3 | 18 | 16 | 23 | |||||||||
| 2 | 575 | 405 | 29-39 | 3 | 19 | 17 | 27 | |||||||||
| 3 | 600 | 465 | 33-43 | 3 | 20 | 18 | 31 | |||||||||
| 4 | 625 | 525 | 37-47 | 4 | 21 | 19 | 35 | |||||||||
| 5 | 650 | 585 | 41-51 | 4 | 22 | 20 | 39 | |||||||||
| 6 | 675 | 645 | 45-55 | 4 | 23 | 21 | 43 | |||||||||
| 7 | 700 | 705 | 49-59 | 5 | 24 | 22 | 47 | |||||||||
| 8 | 725 | 765 | 53-63 | 5 | 25 | 23 | 51 | |||||||||
| 9 | 750 | 825 | 57-67 | 5 | 26 | 24 | 55 | |||||||||
| 10 | 775 | 885 | 61-71 | 6 | 27 | 25 | 59 | |||||||||